| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO9560 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 2.50GHz | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3.2 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | 01 RANURA EN USO | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz |
| ESTANDAR | 802.11B 802.11G 802.11N | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.0 | 4*USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 350W | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB |
Computadora Advance Vission VO9560, Intel Core i5-12400 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB S
S/.2,319.00Precio
4 DIAS UTILES
