| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO8360 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 12100 3.30/4.30GHz 12MB SmartCaché LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3.2 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIO | Disponible para agregar 01*HDD/SSD | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz |
| ESTANDAR | 802.11B 802.11G 802.11N | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 350W | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 36.5 | |
| ANCHO | 17.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 40.5 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | 2 BOTONES + RUEDA | ||
| INTERFAZ | USB |
Computadora Advance Vission VO8360, Intel Core i3-12100 3.30GHz, 8GB DDR4, SSD 5
S/.1,849.00Precio
12 MESES
